网站首页 >> 通知 >> 正文

新葡的京集团3512vip官网2020年统考复试准考名单

作者: 时间:2020年05月10日 00:00 点击数:

新葡的京集团3512vip官网2020年统考复试准考名单
学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 诸嘉涛 100300020235103 63 68 251 0 382  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 张秋阳 100300020235095 69 78 229 0 376  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 章晓强 100300020235102 67 69 237 0 373  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 冯博 100300020235101 66 72 232 0 370  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 李紫卿 100300020235110 66 75 223 0 364  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 高旭东 100300020235105 61 48 251 0 360  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 范鑫 100300020235098 62 59 237 0 358  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 司文璐 100300020235096 65 67 222 0 354  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 许鑫鑫 100300020235107 72 62 216 0 350  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 李晓辉 100300020235104 64 56 221 0 341  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向
卢鑫
100300020235114
65
75 198 0 338  
新葡的京集团3512vip官网 世界史 不区分研究方向 彭业佳 100300020235113 57 38 188 0 283 少数民族骨干计划

  

通讯地址:北京西三环北路2号新葡的京集团3512vip官网/全球史研究院

邮箱:gh@bfsu.edu.cn  邮编:100089 Supported by BFSU ITC

Copyright @ BFSU. 中国·3512vip新葡的京集团(股份)官方网站版权所有